SF2COQI5RC4X3FLL
Michalková - k.ú. Podzámčok 962 61
Kontaktné osoby:
+421 907 246 557 - Mgr. Karol Kubánek - konateľ
+421 918 244 554 - Michal Uhrín - vedúci prevádzky
Zodpovedný vedúci: RNDr. Milan Kubinský
Prírodné drvené kamenivo (PDK) z lomu ŠÚPLATKA - Michalková
Platný od: 1.3.2023
Ťažený nerast: Andezit
Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301-CPR-1528 vydaný TSÚS, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava
| Výrobok | Základná cena €/t | DPH 20% € | Cena s DPH €/t |
| Drobné drvené kamenivo (DHK) | |||
| 0/4 mm | 9,10 | 1,82 | 10,92 |
| Hrubé drvené kamenivo (HDK) | |||
| 4/8 mm | 15,90 | 3,18 | 19,08 |
| 8/11mm | 23,90 | 4,78 | 28,68 |
| 8/16 mm | 13,80 | 2,76 | 16,56 |
| 16/32 mm | 11,70 | 3,34 | 14,04 |
| 32/63 mm | 11,20 | 2,24 | 13,44 |
| 63/125 mm | 10,70 | 2,14 | 12,84 |
| Štrkodrvina (ŠD) | |||
| 0/8 mm | 8,90 | 1,78 | 10,68 |
| 0/16 mm | 8,90 | 1,78 | 10,68 |
| 0/32 mm | 9,30 | 1,86 | 11,16 |
| 0/63 mm | 7,80 | 1,56 | 9,36 |
| 0/90 mm | 7,70 | 1,54 | 9,24 |
| 0/125 mm | 7,60 | 1,52 | 9,12 |
| 0/32 mm B | 6,30 | 1,26 | 7,56 |
| 0/63 mm B | 5,70 | 1,14 | 6,84 |
| Lomový kameň (LK) | |||
| Netriedený | 7,90 | 1,58 | 9,48 |
| Triedený | 9,30 | 1,86 | 11,16 |
| Násypový materiál | |||
| Zahlinená kamenná suť (prevláda kameň) | 4,10 | 0,82 | 4,92 |
| Zahlinená kamenná suť (prevláda hlina) | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
Špecifické frakcie budú spracované a dodané na základe vzájomnej dohody.
Kontaktné osoby:
+421 907 246 557 - Karol Kubánek - konateľ
+421 918 244 554 - Michal Uhrín - vedúci prevádzky
Všeobecné obchodné podmienky slúžia k tomu, aby mal obchodný styk pre našu spoločnosť ako predávajúceho, ako aj pre našich obchodných partnerov jasnú a záväznú bázu pri vybavovaní obchodných záležitostí. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa opierajú o slovenský právny poriadok.
V Bratislave dňa 1.4.2020